Belle opportunité d'acquérir un beau quadruplex idéalement situé et bien entretenu. Un seul propriétaire, logements de 4.5 pièces occupés par des locataires paisibles. Chaque logement dispose de deux espaces de stationnement et un espace remise adjacent à leur espace patio. Logements de 4.5 pièces avec jolie cuisine avec îlot détaché, espace salle à manger et salon à aire ouverte, deux chambres et une salle de bain. Recouvrement du toit remplacé en 2020. Revenus annuels de 37 140$.
54'4" X 38'6"
2005
4 290,49 Pi2
PVC
Autre , Coulissante , Guillotine
Béton coulé
Pierre , Vinyle
Bardeaux d'asphalte
Construction 2005 bien entretenue et idéalement situé.
Baux renouvelés 2023-2024 - revenu annuel de 37 140$
Réservoir à eau chaude 3 x 2019 et 1 x 2014.
Excellents locataires.
École primaire = du Boisjoli
École secondaire = du Triolet
Énergie :
Appartement 1 : 993.52 $ pour l'année 2022.
Appartement 2 : 848.46 $ pour l'année 2022.
Appartement 3 : 1 031.21 $ pour l'année 2022.
Appartement 4 : 817.85$ pour l'année 2022.
La visite des 4 logements se fera sur promesse d'achat acceptée seulement.
54'4" X 38'6"
2005
4 290,49 Pi2
PVC
Autre , Coulissante , Guillotine
Béton coulé
Pierre , Vinyle
Bardeaux d'asphalte
72'9" X 104'4" Irrégulières
8 197,79 Pi2
Paysager
Plat
Non pavée
Allée : 8
Autoroute , Garderie/CPE , Parc , Piste cyclable , école primaire , Transport en commun
Résidentiel
Unité | Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
---|---|---|---|---|---|
1 (app.) | Salon | 1er niveau/RDC | 13'6" X 13'6" | Plancher flottant | |
1 (app.) | Salle à manger | 1er niveau/RDC | 12'5" X 11'2" | Plancher flottant | |
1 (app.) | Cuisine | 1er niveau/RDC | 11'2" X 11'2" | Céramique | |
1 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 12'4" X 12'1" | Plancher flottant | |
1 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 11'11" X 11'11" | Plancher flottant | |
1 (app.) | Salle de bains | 1er niveau/RDC | 13' X 8'7" | Céramique | |
2 (app.) | Salon | 1er niveau/RDC | 13'6" X 13'6" | Plancher flottant | |
2 (app.) | Salle à manger | 1er niveau/RDC | 12'5" X 11'2" | Plancher flottant | |
2 (app.) | Cuisine | 1er niveau/RDC | 11'2" X 11'2" | Céramique | |
2 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 12'4" X 12'1" | Plancher flottant | |
2 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 11'11" X 11'11" | Plancher flottant | |
2 (app.) | Salle de bains | 1er niveau/RDC | 13' X 8'7" | Céramique | |
3 (app.) | Salon | 2e niveau | 13'6" X 13'6" | Plancher flottant | |
3 (app.) | Salle à manger | 2e niveau | 12'5" X 11'2" | Plancher flottant | |
3 (app.) | Cuisine | 2e niveau | 11'2" X 11'2" | Céramique | |
3 (app.) | Chambre | 2e niveau | 12'4" X 12'1" | Plancher flottant | |
3 (app.) | Chambre | 2e niveau | 11'11" X 11'11" | Plancher flottant | |
3 (app.) | Salle de bains | 2e niveau | 13' X 8'7" | Céramique | |
4 (app.) | Salon | 2e niveau | 13'6" X 13'6" | Plancher flottant | |
4 (app.) | Salle à manger | 2e niveau | 12'5" X 11'2" | Plancher flottant | |
4 (app.) | Cuisine | 2e niveau | 11'2" X 11'2" | Céramique | |
4 (app.) | Chambre | 2e niveau | 12'4" X 12'1" | Plancher flottant | |
4 (app.) | Chambre | 2e niveau | 11'11" X 11'11" | Plancher flottant | |
4 (app.) | Salle de bains | 2e niveau | 13' X 8'7" | Céramique |
Plinthes électriques
Électricité
échangeur d'air
Municipalité
Municipalité
Selon les baux.
Selon les baux.
Mon nom est NATHALIE LAPOINTE, courtier immobilier RE/MAX. Comment puis-je vous aider?
Avez-vous des questions?
RE/MAX D'ABORD | 157 boul. Jacques-Cartier Sud, Sherbrooke (Les Nations), Québec, J1J 2Z4
Bonjour, mon nom est NATHALIE LAPOINTE et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Vous devez être connecté à MON RE/MAX afin de pouvoir ajouter une propriété à vos favoris.