Rarement vous trouverez un quadruplex à ce prix. Il est important de savoir que l'immeuble étant situé au centre-ville cela vous donne de multiples avantages. Pour la location la localisation vous apportera plusieurs locataires intéressés si c'est pour y habiter, les commerces de proximité avoisinants vous seront très utiles. Les revenus actuels sont de 23 316$/an et monteront +- 24 240$/an à compter du 1er juillet 2023(3 locataires ont renouvelé leur baux et le 4e aurait aussi apparemment renouvelé mais nous n'avons pas eu le document de confirmation.
27' X 56' Irrégulières
Inconnue
3 879 Pi2
Variée , PVC
Coulissante , Guillotine
Pierre
Vinyle
Bardeaux d'asphalte
Céramique , Couvre-sols souples , Linoléum , Plancher flottant , Tuiles
Rarement vous trouverez un quadruplex à ce prix. Il est important de savoir que l'immeuble étant situé au centre-ville cela vous donne de multiples avantages. Pour la location la localisation vous apportera plusieurs locataires intéressés si c'est pour y habiter, les commerces de proximité avoisinants vous seront très utiles. Les revenus actuels sont de 23 316$/an et monteront +- 24 240$/an à compter du 1er juillet 2023(3 locataires ont renouvelé leur baux et le 4e aurait aussi apparemment renouvelé mais nous n'avons pas eu le document de confirmation.
27' X 56' Irrégulières
Inconnue
3 879 Pi2
Variée , PVC
Coulissante , Guillotine
Pierre
Vinyle
Bardeaux d'asphalte
Céramique , Couvre-sols souples , Linoléum , Plancher flottant , Tuiles
42' X 131' Irrégulières
5 489 Pi2
Paysager
En pente , Plat
Non pavée
Allée : 6
Autoroute , Garderie/CPE , Parc , école primaire , École secondaire
Résidentiel
Unité | Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
---|---|---|---|---|---|
1 (app.) | Cuisine | 1er niveau/RDC | 13'9" X 6'3" | Plancher flottant | Aire ouverte |
1 (app.) | Salle à manger | 1er niveau/RDC | 13'9" X 6'4" | Plancher flottant | Aire ouverte |
1 (app.) | Salon | 1er niveau/RDC | 14'3" X 12'9" | Tuiles | |
1 (app.) | Salle de bains | 1er niveau/RDC | 12'5" X 6'11" | Céramique | Lav-Sech-Evier-Toilette |
1 (app.) | Chambre principale | 1er niveau/RDC | 12'6" X 11'2" | Linoléum | |
1 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 12'11" X 10'2" | Linoléum | |
2 (app.) | Cuisine | 1er niveau/RDC | 15' X 9' | Vinyle | Avec S-Manger |
2 (app.) | Salon | 1er niveau/RDC | 12' X 10'3" | Vinyle | |
2 (app.) | Salle de lavage | 1er niveau/RDC | 6'7" X 4'6" | Vinyle | |
2 (app.) | Salle de bains | 1er niveau/RDC | 7'6" X 4'4" | Tuiles | |
2 (app.) | Chambre principale | 1er niveau/RDC | 14'9" X 11'5" | Vinyle | |
2 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 10'5" X 8'9" | Vinyle | |
3 (app.) | Cuisine | 2e niveau | 17'4" X 6'5" | Tuiles | |
3 (app.) | Salle à manger | 2e niveau | 17'4" X 6'9" | Tuiles | |
3 (app.) | Salon | 2e niveau | 11' X 10'6" | Plancher flottant | |
3 (app.) | Salle de bains | 2e niveau | 11'3" X 5'7" | Vinyle | |
3 (app.) | Chambre principale | 2e niveau | 11'4" X 10'10" | Plancher flottant | |
3 (app.) | Chambre | 2e niveau | 10'7" X 8'2" | Plancher flottant | |
4 (app.) | Cuisine | 3e niveau | 15'11" X 6' | Plancher flottant | Aire Ouverte |
4 (app.) | Salle à manger | 3e niveau | 15'11" X 6' | Plancher flottant | Aire Ouverte |
4 (app.) | Salon | 3e niveau | 12'9" X 11' | Plancher flottant | Mansardé |
4 (app.) | Salle de bains | 3e niveau | 11'1" X 5'8" | Tuiles | Mansardé |
4 (app.) | Chambre principale | 3e niveau | 12'9" X 11' | Plancher flottant | Mansardé |
4 (app.) | Chambre | 3e niveau | 10'10" X 8'1" | Plancher flottant | Mansardé |
Plinthes électriques
Électricité
Municipalité
Municipalité
Non spécifiées
Effets personnels des locataires.
Mon nom est GHYSLAIN LAFLEUR INC., courtier immobilier RE/MAX. Comment puis-je vous aider?
Avez-vous des questions?
RE/MAX D'ABORD | 157 boul. Jacques-Cartier Sud, Sherbrooke (Les Nations), Québec, J1J 2Z4
Bonjour, mon nom est GHYSLAIN LAFLEUR INC. et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Vous devez être connecté à MON RE/MAX afin de pouvoir ajouter une propriété à vos favoris.