Coup de coeur assuré! Plain-pied ultra lumineux, vaste et chaleureux, parfait pour une vie tout confort. Superbe cour intime avec piscine pour relaxer en toute tranquillité. À deux pas de tout : épicerie, restos, écoles, pharmacie... tout y est! Un chez-soi accueillant, pratique et rempli de belles possibilités.
40' X 31'11" Irregular
1955
Poured concrete
Brick
Asphalt shingles
6 feet and more , Unfinished
40' X 31'11" Irregular
1955
Poured concrete
Brick
Asphalt shingles
6 feet and more , Unfinished
60' X 125' Irregular
7,499.97 SF
Driveway : 4
Highway , CEGEP , Daycare centre , Golf , Hospital , Park , Bicycle path , Elementary school , High school
Room | Level | Dimensions | Flooring | Description |
---|---|---|---|---|
Living room | 1st level/Ground floor | 11' X 12' irr. | Wood | |
Living room | 1st level/Ground floor | 14'3" X 11'6" | Wood | |
Dining room | 1st level/Ground floor | 15'1" X 16' irr. | Wood | |
Kitchen | 1st level/Ground floor | 12'3" X 9'8" irr. | Ceramic | |
Bedroom | 1st level/Ground floor | 10'4" X 13'6" irr. | Wood | |
Primary bedroom | 1st level/Ground floor | 12'5" X 11'5" irr. | Laminate floor | |
Bathroom | 1st level/Ground floor | 9'1" X 6'1" irr. | Ceramic | |
Solarium | 1st level/Ground floor | 6'9" X 11'1" irr. | Flexible floor coverings | |
Family room | Basement 1 | 37'6" X 16'6" irr. | Concrete | |
Bathroom | Basement 1 | 5'4" X 10'7" irr. | Concrete | |
Workshop | Basement 1 | 12'3" X 11'2" irr. | Concrete | |
Other | Basement 1 | 13'6" X 15'7" irr. | Concrete |
Forced air
Electricity
Municipality
Municipality
My name is ALEXANDRA MCNEIL, RE/MAX real estate broker. How may I help you?
Do you have a question?
RE/MAX D'ABORD | 848 rue Principale Ouest, Magog, Québec, J1X 2B6
Hello, my name is ALEXANDRA MCNEIL, real estate broker. Contact me for more information.
You must log in on your MY/REMAX account to add properties in your favorites.